更新時(shí)間:2023-08-23
訪問(wèn)量:1277
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇江陰
ADF100多用戶電能計(jì)量裝置
概述
多用戶電能計(jì)量裝置主要用于計(jì)量單相交流有功電能,可廣泛用于工礦企業(yè)、城鄉(xiāng)居民小區(qū)、學(xué)生公寓、農(nóng)網(wǎng)、舊樓改造、高層建筑的用電計(jì)量,適合于用電收費(fèi)困難的單位以及流動(dòng)性較強(qiáng)的用戶(諸如商業(yè)房等)。該表可以方便地實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集抄,預(yù)付費(fèi)等功能,能防止各種偷漏電現(xiàn)象及用電糾紛,為用電管理帶來(lái)方便。
多用戶電能表性能指標(biāo)符合GB/T 17215. 321-2008中1級(jí)和2級(jí)電子式電能表的相關(guān)技術(shù)要求。
ADF100多用戶電能計(jì)量裝置
產(chǎn)品功能
型號(hào) 功能 | ADF100 | ADM100 | |
應(yīng)用場(chǎng)合 | 單相回路 | 6路 | 1路進(jìn)線,3路出線 |
電流規(guī)格 | 10(40)A | 5(20)A | |
接線方式 | 直接接入 | ||
電量測(cè)量 | 電流/電壓 |
| ■ |
有功/無(wú)功/視在功率 |
| ■ | |
功率因數(shù)/頻率 |
| ■ | |
電能計(jì)量 | 有功電能 | ■ | ■ |
通訊 | Modbus-RTU | ■ | ■ |
負(fù)載控制 | 強(qiáng)制控制 | □ | ■ |
定時(shí)控制 | □ | ■ | |
預(yù)付費(fèi)控制 | □ | □ | |
超負(fù)荷控制 | □ | ■ |
注“■”為標(biāo)配功能;“□”為選配功能。
3、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | ADF100 | ADM100 | |
輔助電源 | 無(wú) | ||
電壓輸入 | 額定電壓 | AC220V | |
參比頻率 | 50H | ||
功耗 | ≤10VA | ||
電流輸入 | 輸入電流 | 10(40)A | 5(20)A |
起動(dòng)電流 | 0.004Ib | ||
功耗 | ≤5VA | ≤4VA | |
精度等級(jí) | 測(cè)量精度 | 有功電能1.0級(jí) | |
時(shí)鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | ||
脈沖輸出 | 輸出類型 | 光電耦合,集電極開路、無(wú)源輸出,外接電源DC+5V~24V | |
脈沖寬度 | 80ms±20ms | ||
脈沖常數(shù)(imp/kWh)(與輸入電流對(duì)應(yīng)) | 無(wú) | 3200 | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | ||
協(xié)議 | MODBUS-RTU | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 280×198×95 | 72×88×72 |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌 | ||
接線能力 | 柔性電纜 (mm2) | 16 | 6 |
溫度范圍 | 工作溫度 | ﹣20℃~﹢60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ | ||
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | ||
海拔 | <2000m |
4、接線端子
●
●ADM100宿舍用電管理終端電能計(jì)量表
上一篇 : ANAPF有源電力濾波裝置